A Fan Assist, azaz szurkolói asszisztensünk célja, hogy még közelebbről élhesd át a nemzetközi labdarúgás, illetve a magyar válogatott izgalmas és meghatározó mérkőzéseit. Oldalunkon nemcsak érdekességekkel, a nemzeti tizeneggyel kapcsolatos hírekkel, de asszisztensünk folyamatosan bővülő funkcióival is megismerkedhetsz.
M | Gy | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvátország | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | Szlovákia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | Magyarország | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
5 | Azerbajdzsán | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2020. március 26., 20:45